Beurteilungsschema
Die Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten werden nach dem untenstehenden Schema entsprechend dem Typ der Arbeit beurteilt:
| Kriterien | Literaturarbeit | Empirische Arbeit | Konstruktive Arbeit | Theoretische Arbeit |
|---|---|---|---|---|
| Inhalt 50% | ||||
| 1 Problembeschreibung | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 Stand Forschung / Praxis / Technik | 20 | 10 | 5 | 15 |
| 3 Eigene Ideen & Konzepte | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 4 Methoden | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 Realisierung | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 6 Evaluation | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 7 Ausblick | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kriterien | Literaturarbeit | Empirische Arbeit | Konstruktive Arbeit | Theoretische Arbeit |
|---|---|---|---|---|
| Form 25% | ||||
| 1 Gliederung des Textes / Sprachliche Darstellung | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 2 Rechtschreibung / Einhaltung der Autorenrichtlinien | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 Visualisierung | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 4 Beispiele | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 Verständlichkeit | 7 | 5 | 3 | 7 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Kriterien | Literaturarbeit | Empirische Arbeit | Konstruktive Arbeit | Theoretische Arbeit |
|---|---|---|---|---|
| Organisation 25% | ||||
| 1 Termintreue (auch der Meilensteine) | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 2 Systematische Vorgehensweise | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 Selbständiges Arbeiten & Problemlösen | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4 Vollständige Soll-/Ist-Planung | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 5 Vortragsqualität & Fragen beantworten | 8 | 8 | 8 | 25 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | |
Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Arbeiten, die anteilig mehreren Typen zugeordnet sind, werden getrennt nach den einzelnen Typen bewertet. Die Punktzahlen werden entsprechend des Anteils der Typen an der Arbeit gewichtet und anschließend addiert. Die Abbildung der Punkte auf Noten zeigt die folgende Tabelle (gilt für AI):
| Punkte | Note |
|---|---|
| 95 - 100 | ausgezeichnet |
| 84 - 94 | sehr gut |
| 73 - 83 | gut |
| 62 - 72 | befriedigend |
| 50 - 61 | ausreichend |
| 0 - 49 | nicht ausreichend |
Eine Arbeit besteht je nach Typ aus folgenden Komponenten, deren Qualität zur Benotung herangezogen wird:
- Schriftliche Ausarbeitung (Es gilt die Neue deutsche Rechtschreibung),
- Software-Dokumentation,
- Programme,
- Vortrag.
Außerdem wird die Entstehungsgeschichte zur Bewertung herangezogen.